字体:

扶余市教育局2017年部门预算(2)

部门支出总体情况表
扶余市教育局                                
                               
单位代码 单位名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对企事业单位的补贴 行政事业类项目支出 其他资本性项目 一般项目(经常性) 基本建设项目 其它类项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位辅助支出
合计   777,208,619.05 716,011,513.05 451,036,095.66 66,847,445.04 198,127,972.35 61,197,106.00     60,562,522.00   634,584.00        
501001 扶余市教育局 10,982,483.52 10,982,483.52 904,546.24 9,561,036.00 516,901.28                    
  2050101   行政运行 8,834,372.00 8,834,372.00 709,748.00 7,711,036.00 413,588.00                    
  2050103   机关服务 1,850,000.00 1,850,000.00   1,850,000.00                      
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 139,141.60 139,141.60 139,141.60                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 55,656.64 55,656.64 55,656.64                        
  2210201   住房公积金 103,313.28 103,313.28     103,313.28                    
501002 扶余市职业技术教育中心 6,514,873.44 5,662,873.44 3,720,905.76 519,600.00 1,422,367.68 852,000.00     852,000.00            
  2050301   初等职业教育 5,274,714.00 4,422,714.00 2,917,266.00 519,600.00 985,848.00 852,000.00     852,000.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 574,028.40 574,028.40 574,028.40                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 229,611.36 229,611.36 229,611.36                        
  2210201   住房公积金 436,519.68 436,519.68     436,519.68                    
501003 扶余市实验小学 28,642,204.27 28,065,694.27 17,569,067.59 3,766,794.00 6,729,832.68 576,510.00     576,510.00            
  2050202   小学教育 22,794,262.60 22,217,752.60 13,779,313.00 3,766,794.00 4,671,645.60 576,510.00     576,510.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,706,967.40 2,706,967.40 2,706,967.40                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,082,787.19 1,082,787.19 1,082,787.19                        
  2210201   住房公积金 2,058,187.08 2,058,187.08     2,058,187.08                    
501004 扶余市第三中学 23,661,506.27 23,467,496.27 15,171,157.62 2,519,120.00 5,777,218.65 194,010.00     96,000.00   98,010.00        
  2050204   高中教育 18,610,299.80 18,416,289.80 11,897,981.80 2,519,120.00 3,999,188.00 194,010.00     96,000.00   98,010.00        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,337,982.76 2,337,982.76 2,337,982.76                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 935,193.06 935,193.06 935,193.06                        
  2210201   住房公积金 1,778,030.65 1,778,030.65     1,778,030.65                    
501006 扶余市第四中学 19,260,325.08 18,049,458.08 11,058,231.36 1,557,688.00 5,433,538.72 1,210,867.00     1,210,867.00            
  2050203   初中教育 15,577,095.00 14,366,228.00 8,670,360.00 1,557,688.00 4,138,180.00 1,210,867.00     1,210,867.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,705,622.40 1,705,622.40 1,705,622.40                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 682,248.96 682,248.96 682,248.96                        
  2210201   住房公积金 1,295,358.72 1,295,358.72     1,295,358.72                    
501007 扶余市士英小学 21,206,303.76 20,800,501.76 13,841,419.04 2,224,400.00 4,734,682.72 405,802.00     405,802.00            
  2050202   小学教育 16,423,190.00 16,217,388.00 10,872,336.00 2,224,400.00 3,120,652.00 205,802.00     205,802.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,120,773.60 2,120,773.60 2,120,773.60                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 848,309.44 848,309.44 848,309.44                        
  2210201   住房公积金 1,614,030.72 1,614,030.72     1,614,030.72                    
  2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 200,000.00         200,000.00     200,000.00            
501008 扶余市幼儿园 4,139,040.64 3,943,040.64 2,182,075.36 604,000.00 1,156,965.28 196,000.00     100,000.00   96,000.00        
  2050201   学前教育 3,412,223.00 3,216,223.00 1,711,259.00 604,000.00 900,964.00 196,000.00     100,000.00   96,000.00        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 336,297.40 336,297.40 336,297.40                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 134,518.96 134,518.96 134,518.96                        
  2210201   住房公积金 256,001.28 256,001.28     256,001.28                    
501009 扶余市第一中学 29,595,472.80 28,605,472.80 17,760,516.64 3,130,500.00 7,714,456.16 990,000.00     990,000.00            
  2050204   高中教育 23,376,130.00 22,686,130.00 13,925,570.00 3,130,500.00 5,630,060.00 690,000.00     690,000.00            
  2050299   其他普通教育支出 300,000.00         300,000.00     300,000.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,739,247.60 2,739,247.60 2,739,247.60                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,095,699.04 1,095,699.04 1,095,699.04                        
  2210201   住房公积金 2,084,396.16 2,084,396.16     2,084,396.16                    
501010 扶余市第二中学 9,092,163.08 9,078,678.08 5,931,555.68 279,740.00 2,867,382.40 13,485.00     13,485.00            
  2050203   初中教育 7,116,088.00 7,102,603.00 4,650,463.00 279,740.00 2,172,400.00 13,485.00     13,485.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 915,066.20 915,066.20 915,066.20                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 366,026.48 366,026.48 366,026.48                        
  2210201   住房公积金 694,982.40 694,982.40     694,982.40                    
501011 扶余市教师进修学校 5,240,110.24 5,240,110.24 3,509,286.40 236,000.00 1,494,823.84                    
  2050801   教师进修 4,070,157.80 4,070,157.80 2,750,765.00 236,000.00 1,083,392.80                    
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 541,801.00 541,801.00 541,801.00                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 216,720.40 216,720.40 216,720.40                        
  2210201   住房公积金 411,431.04 411,431.04     411,431.04                    
501012 吉林广播电视大学扶余市管理站 1,185,912.80 1,185,912.80 722,094.40 70,000.00 393,818.40                    
  2050501   广播电视学校 945,300.00 945,300.00 566,000.00 70,000.00 309,300.00                    
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 111,496.00 111,496.00 111,496.00                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 44,598.40 44,598.40 44,598.40                        
  2210201   住房公积金 84,518.40 84,518.40     84,518.40                    
501013 扶余市教育基建办公室 638,592.96 638,592.96 400,334.72 8,000.00 230,258.24                    
  2059999   其他教育支出 505,364.00 505,364.00 313,948.00 8,000.00 183,416.00                    
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 61,704.80 61,704.80 61,704.80                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 24,681.92 24,681.92 24,681.92                        
  2210201   住房公积金 46,842.24 46,842.24     46,842.24                    
501014 扶余市招生委员会办公室 987,553.60 987,553.60 501,599.52 12,000.00 473,954.08                    
  2059999   其他教育支出 821,269.00 821,269.00 393,825.00 12,000.00 415,444.00                    
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 76,981.80 76,981.80 76,981.80                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 30,792.72 30,792.72 30,792.72                        
  2210201   住房公积金 58,510.08 58,510.08     58,510.08                    
501015 www.bt365.com教育督导室 741,192.32 741,192.32 475,091.20 8,000.00 258,101.12                    
  2059999   其他教育支出 582,711.00 582,711.00 372,215.00 8,000.00 202,496.00                    
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 73,483.00 73,483.00 73,483.00                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 29,393.20 29,393.20 29,393.20                        
  2210201   住房公积金 55,605.12 55,605.12     55,605.12                    
501016 扶余市离休教师管理服务中心 247,857.44 247,857.44 109,411.20 2,000.00 136,446.24                    
  2059999   其他教育支出 211,376.00 211,376.00 85,740.00 2,000.00 123,636.00                    
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 16,908.00 16,908.00 16,908.00                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 6,763.20 6,763.20 6,763.20                        
  2210201   住房公积金 12,810.24 12,810.24     12,810.24                    
501017 扶余市学校后勤管理中心 1,799,666.88 1,799,666.88 1,256,872.64 26,000.00 516,794.24                    
  2059999   其他教育支出 1,380,902.00 1,380,902.00 985,318.00 26,000.00 369,584.00                    
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 193,967.60 193,967.60 193,967.60                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 77,587.04 77,587.04 77,587.04                        
  2210201   住房公积金 147,210.24 147,210.24     147,210.24                    
501018 扶余市三井子职业高中 11,034,468.80 7,755,468.80 5,659,955.52 169,000.00 1,926,513.28 3,279,000.00     3,279,000.00            
  2050203   初中教育 9,211,103.00 5,932,103.00 4,478,703.00 169,000.00 1,284,400.00 3,279,000.00     3,279,000.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 843,751.80 843,751.80 843,751.80                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 337,500.72 337,500.72 337,500.72                        
  2210201   住房公积金 642,113.28 642,113.28     642,113.28                    
501019 扶余市大林子农业高中 1,138,573.28 1,138,573.28 540,961.28 41,000.00 556,612.00                    
  2050202   小学教育 968,521.00 968,521.00 429,661.00 41,000.00 497,860.00                    
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 79,500.20 79,500.20 79,500.20                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 31,800.08 31,800.08 31,800.08                        
  2210201   住房公积金 58,752.00 58,752.00     58,752.00                    
501020 扶余市拉林灌区学校 3,448,545.44 3,411,285.44 2,247,421.92 248,140.00 915,723.52 37,260.00     37,260.00            
  2050202   小学教育 2,726,885.00 2,689,625.00 1,780,077.00 248,140.00 661,408.00 37,260.00     37,260.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 333,817.80 333,817.80 333,817.80                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 133,527.12 133,527.12 133,527.12                        
  2210201   住房公积金 254,315.52 254,315.52     254,315.52                    
501021 扶余市三义幼儿园 2,789,807.84 2,089,807.84 1,752,150.56 96,000.00 241,657.28 700,000.00     700,000.00            
  2050202   小学教育 2,226,748.00 1,526,748.00 1,387,492.00 96,000.00 43,256.00 700,000.00     700,000.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 260,470.40 260,470.40 260,470.40                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 104,188.16 104,188.16 104,188.16                        
  2210201   住房公积金 198,401.28 198,401.28     198,401.28                    
501022 扶余市三井子镇第一中心小学 20,869,281.44 19,536,262.44 12,737,573.44 1,981,845.00 4,816,844.00 1,333,019.00     1,082,459.00   250,560.00        
  2050202   小学教育 16,786,926.00 15,453,907.00 10,093,394.00 1,981,845.00 3,378,668.00 1,333,019.00     1,082,459.00   250,560.00        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,888,699.60 1,888,699.60 1,888,699.60                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 755,479.84 755,479.84 755,479.84                        
  2210201   住房公积金 1,438,176.00 1,438,176.00     1,438,176.00                    
501023 扶余市永平乡中心小学 21,158,656.69 20,563,042.69 13,876,498.40 1,232,703.25 5,453,841.04 595,614.00     595,614.00            
  2050202   小学教育 16,695,530.85 16,120,916.85 10,997,698.00 1,232,703.25 3,890,515.60 574,614.00     574,614.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,056,286.00 2,056,286.00 2,056,286.00                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 822,514.40 822,514.40 822,514.40                        
  2210201   住房公积金 1,563,325.44 1,563,325.44     1,563,325.44                    
  2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 21,000.00         21,000.00     21,000.00            
501024 扶余市新万发镇中心小学 18,461,784.76 18,099,803.76 11,093,781.92 1,498,210.00 5,507,811.84 361,981.00     361,981.00            
  2050202   小学教育 14,893,578.00 14,531,597.00 8,781,307.00 1,498,210.00 4,252,080.00 361,981.00     361,981.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,651,767.80 1,651,767.80 1,651,767.80                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 660,707.12 660,707.12 660,707.12                        
  2210201   住房公积金 1,255,731.84 1,255,731.84     1,255,731.84                    
501025 扶余市弓棚子镇第一中心小学 18,371,999.25 17,837,758.25 11,143,077.96 1,743,820.00 4,950,860.29 534,241.00     534,241.00            
  2050202   小学教育 14,597,781.60 14,263,540.60 8,826,174.60 1,743,820.00 3,693,546.00 334,241.00     334,241.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,654,930.92 1,654,930.92 1,654,930.92                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 661,972.44 661,972.44 661,972.44                        
  2210201   住房公积金 1,257,314.29 1,257,314.29     1,257,314.29                    
  2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 200,000.00         200,000.00     200,000.00            
501026 扶余市长春岭镇第一中心小学 16,215,844.36 15,734,082.36 8,634,506.40 1,331,495.00 5,768,080.96 481,762.00     426,762.00   55,000.00        
  2050202   小学教育 13,426,190.40 12,963,428.40 6,839,103.00 1,331,495.00 4,792,830.40 462,762.00     407,762.00   55,000.00        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,282,431.00 1,282,431.00 1,282,431.00                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 512,972.40 512,972.40 512,972.40                        
  2210201   住房公积金 975,250.56 975,250.56     975,250.56                    
  2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 19,000.00         19,000.00     19,000.00            
501027 扶余市长春岭镇第二中心小学 12,049,206.64 10,815,594.64 6,595,942.08 474,440.00 3,745,212.56 1,233,612.00     1,233,612.00            
  2050202   小学教育 9,929,675.80 8,696,063.80 5,222,721.00 474,440.00 2,998,902.80 1,233,612.00     1,233,612.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 980,872.20 980,872.20 980,872.20                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 392,348.88 392,348.88 392,348.88                        
  2210201   住房公积金 746,309.76 746,309.76     746,309.76                    
501028 扶余市得胜镇第一中心小学 15,818,598.48 14,663,788.48 10,052,220.80 724,308.00 3,887,259.68 1,154,810.00     1,154,810.00            
  2050202   小学教育 12,578,950.00 11,443,140.00 7,964,188.00 724,308.00 2,754,644.00 1,135,810.00     1,135,810.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,491,452.00 1,491,452.00 1,491,452.00                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 596,580.80 596,580.80 596,580.80                        
  2210201   住房公积金 1,132,615.68 1,132,615.68     1,132,615.68                    
  2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 19,000.00         19,000.00     19,000.00            
501029 扶余市得胜镇第二中心小学 11,073,659.40 10,578,933.40 6,302,586.56 854,935.00 3,421,411.84 494,726.00     459,726.00   35,000.00        
  2050202   小学教育 9,031,744.00 8,556,018.00 4,990,555.00 854,935.00 2,710,528.00 475,726.00     440,726.00   35,000.00        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 937,165.40 937,165.40 937,165.40                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 374,866.16 374,866.16 374,866.16                        
  2210201   住房公积金 710,883.84 710,883.84     710,883.84                    
  2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 19,000.00         19,000.00     19,000.00            
501030 扶余市更新乡中心小学 13,234,565.04 11,553,018.04 6,961,019.20 1,614,815.00 2,977,183.84 1,681,547.00     1,681,547.00            
  2050202   小学教育 10,998,469.00 9,316,922.00 5,512,127.00 1,614,815.00 2,189,980.00 1,681,547.00     1,681,547.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,034,923.00 1,034,923.00 1,034,923.00                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 413,969.20 413,969.20 413,969.20                        
  2210201   住房公积金 787,203.84 787,203.84     787,203.84                    
501031 扶余市大林子镇中心小学 12,585,316.68 12,266,421.68 7,262,108.80 1,262,610.00 3,741,702.88 318,895.00     318,895.00            
  2050202   小学教育 10,255,741.00 9,936,846.00 5,752,304.00 1,262,610.00 2,921,932.00 318,895.00     318,895.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,078,432.00 1,078,432.00 1,078,432.00                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 431,372.80 431,372.80 431,372.80                        
  2210201   住房公积金 819,770.88 819,770.88     819,770.88                    
501032 扶余市三骏满族蒙古族锡伯族乡第一中心小学 14,215,955.80 13,629,328.80 8,187,471.52 253,000.00 5,188,857.28 586,627.00     586,627.00            
  2050202   小学教育 11,564,293.40 10,998,666.40 6,483,284.00 253,000.00 4,262,382.40 565,627.00     565,627.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,217,276.80 1,217,276.80 1,217,276.80                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 486,910.72 486,910.72 486,910.72                        
  2210201   住房公积金 926,474.88 926,474.88     926,474.88                    
  2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 21,000.00         21,000.00     21,000.00            
501033 扶余市五家站镇中心小学 20,672,477.40 20,055,325.40 11,099,753.44 1,407,275.00 7,548,296.96 617,152.00     617,152.00            
  2050202   小学教育 17,081,083.00 16,484,931.00 8,785,064.00 1,407,275.00 6,292,592.00 596,152.00     596,152.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,653,349.60 1,653,349.60 1,653,349.60                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 661,339.84 661,339.84 661,339.84                        
  2210201   住房公积金 1,255,704.96 1,255,704.96     1,255,704.96                    
  2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 21,000.00         21,000.00     21,000.00            
501034 扶余市新站乡中心小学 21,580,783.28 14,948,259.28 8,506,352.32 1,670,430.00 4,771,476.96 6,632,524.00     6,632,524.00            
  2050202   小学教育 18,843,261.00 12,210,737.00 6,733,079.00 1,670,430.00 3,807,228.00 6,632,524.00     6,632,524.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,266,623.80 1,266,623.80 1,266,623.80                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 506,649.52 506,649.52 506,649.52                        
  2210201   住房公积金 964,248.96 964,248.96     964,248.96                    
501035 扶余市增盛镇中心小学 32,161,147.16 23,424,721.16 16,093,688.32 2,346,575.00 4,984,457.84 8,736,426.00     8,736,426.00            
  2050202   小学教育 26,993,970.60 18,257,544.60 12,744,554.00 2,346,575.00 3,166,415.60 8,736,426.00     8,736,426.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,392,238.80 2,392,238.80 2,392,238.80                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 956,895.52 956,895.52 956,895.52                        
  2210201   住房公积金 1,818,042.24 1,818,042.24     1,818,042.24                    
501036 扶余市陶赖昭镇第一中心小学 17,413,177.46 16,974,737.46 9,904,470.29 876,435.00 6,193,832.17 438,440.00     438,440.00            
  2050202   小学教育 14,235,795.30 13,797,355.30 7,844,576.30 876,435.00 5,076,344.00 438,440.00     438,440.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,471,352.86 1,471,352.86 1,471,352.86                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 588,541.13 588,541.13 588,541.13                        
  2210201   住房公积金 1,117,488.17 1,117,488.17     1,117,488.17                    
501037 扶余市新城局高效农业示范园区中心小学 19,916,943.20 16,840,303.20 11,149,265.28 1,281,036.00 4,410,001.92 3,076,640.00     3,076,640.00            
  2050202   小学教育 16,307,111.00 13,230,471.00 8,828,331.00 1,281,036.00 3,121,104.00 3,076,640.00     3,076,640.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,657,810.20 1,657,810.20 1,657,810.20                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 663,124.08 663,124.08 663,124.08                        
  2210201   住房公积金 1,288,897.92 1,288,897.92     1,288,897.92                    
501038 扶余市蔡家沟镇中心小学 22,258,036.24 21,207,603.24 11,584,597.76 1,653,789.00 7,969,216.48 1,050,433.00     1,050,433.00            
  2050202   小学教育 18,542,859.00 17,492,426.00 9,176,593.00 1,653,789.00 6,662,044.00 1,050,433.00     1,050,433.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,720,003.40 1,720,003.40 1,720,003.40                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 688,001.36 688,001.36 688,001.36                        
  2210201   住房公积金 1,307,172.48 1,307,172.48     1,307,172.48                    
501039 扶余市新源镇中心小学 11,225,625.56 10,863,775.56 6,767,859.04 789,215.00 3,306,701.52 361,850.00     361,850.00            
  2050202   小学教育 9,029,334.00 8,688,484.00 5,358,803.00 789,215.00 2,540,466.00 340,850.00     340,850.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,006,468.60 1,006,468.60 1,006,468.60                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 402,587.44 402,587.44 402,587.44                        
  2210201   住房公积金 766,235.52 766,235.52     766,235.52                    
  2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 21,000.00         21,000.00     21,000.00            
501040 扶余市陶赖昭镇第二中心小学 12,723,013.71 12,051,903.71 6,604,480.64 1,024,053.79 4,423,369.28 671,110.00     571,096.00   100,014.00        
  2050202   小学教育 10,580,329.39 9,928,219.39 5,229,460.00 1,024,053.79 3,674,705.60 652,110.00     552,096.00   100,014.00        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 982,157.60 982,157.60 982,157.60                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 392,863.04 392,863.04 392,863.04                        
  2210201   住房公积金 748,663.68 748,663.68     748,663.68                    
  2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 19,000.00         19,000.00     19,000.00            
501041 扶余市肖家乡第一中心小学 18,441,785.40 17,076,328.40 11,671,333.12 1,198,910.00 4,206,085.28 1,365,457.00     1,365,457.00            
  2050202   小学教育 14,678,595.40 13,334,138.40 9,246,434.00 1,198,910.00 2,888,794.40 1,344,457.00     1,344,457.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,732,070.80 1,732,070.80 1,732,070.80                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 692,828.32 692,828.32 692,828.32                        
  2210201   住房公积金 1,317,290.88 1,317,290.88     1,317,290.88                    
  2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 21,000.00         21,000.00     21,000.00            
501042 扶余市肖家乡第二中心小学 12,888,074.52 12,528,789.52 7,577,815.20 867,790.00 4,083,184.32 359,285.00     359,285.00            
  2050202   小学教育 10,455,759.00 10,096,474.00 6,001,908.00 867,790.00 3,226,776.00 359,285.00     359,285.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,125,648.00 1,125,648.00 1,125,648.00                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 450,259.20 450,259.20 450,259.20                        
  2210201   住房公积金 856,408.32 856,408.32     856,408.32                    
501043 扶余市三井子镇第二中心小学 7,794,058.76 7,526,055.76 4,472,147.68 527,570.00 2,526,338.08 268,003.00     268,003.00            
  2050202   小学教育 6,356,706.00 6,088,703.00 3,540,761.00 527,570.00 2,020,372.00 268,003.00     268,003.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 665,276.20 665,276.20 665,276.20                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 266,110.48 266,110.48 266,110.48                        
  2210201   住房公积金 505,966.08 505,966.08     505,966.08                    
501044 扶余市弓棚子镇第二中心小学 7,724,146.60 6,949,202.60 4,301,392.32 569,385.00 2,078,425.28 774,944.00     774,944.00            
  2050202   小学教育 6,340,135.00 5,565,191.00 3,404,358.00 569,385.00 1,591,448.00 774,944.00     774,944.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 640,738.80 640,738.80 640,738.80                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 256,295.52 256,295.52 256,295.52                        
  2210201   住房公积金 486,977.28 486,977.28     486,977.28                    
501045 扶余市三岔河镇中心小学 15,037,459.56 14,948,088.56 8,963,214.24 384,050.00 5,600,824.32 89,371.00     89,371.00            
  2050202   小学教育 12,159,036.00 12,069,665.00 7,096,095.00 384,050.00 4,589,520.00 89,371.00     89,371.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,333,656.60 1,333,656.60 1,333,656.60                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 533,462.64 533,462.64 533,462.64                        
  2210201   住房公积金 1,011,304.32 1,011,304.32     1,011,304.32                    
501046 扶余市三义学校 13,944,199.04 13,746,729.04 9,284,355.20 412,015.00 4,050,358.84 197,470.00     197,470.00            
  2050203   初中教育 10,858,275.00 10,760,805.00 7,349,635.00 412,015.00 2,999,155.00 97,470.00     97,470.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,381,943.00 1,381,943.00 1,381,943.00                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 552,777.20 552,777.20 552,777.20                        
  2210201   住房公积金 1,051,203.84 1,051,203.84     1,051,203.84                    
  2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 100,000.00         100,000.00     100,000.00            
501047 扶余市三井子镇第一中学 7,067,543.73 6,947,193.73 4,433,949.20 808,915.00 1,704,329.53 120,350.00     120,350.00            
  2050203   初中教育 5,703,706.40 5,583,356.40 3,529,251.40 808,915.00 1,245,190.00 120,350.00     120,350.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 646,212.68 646,212.68 646,212.68                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 258,485.12 258,485.12 258,485.12                        
  2210201   住房公积金 459,139.53 459,139.53     459,139.53                    
501048 扶余市永平乡中学 10,941,261.04 10,885,396.04 8,815,172.32 446,205.00 1,624,018.72 55,865.00     55,865.00            
  2050203   初中教育 8,103,617.00 8,047,752.00 6,976,967.00 446,205.00 624,580.00 55,865.00     55,865.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,313,003.80 1,313,003.80 1,313,003.80                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 525,201.52 525,201.52 525,201.52                        
  2210201   住房公积金 999,438.72 999,438.72     999,438.72                    
501049 扶余市新万发镇中学 5,449,775.07 5,431,897.07 3,825,856.36 521,065.00 1,084,975.71 17,878.00     17,878.00            
  2050203   初中教育 4,220,715.40 4,202,837.40 3,029,220.40 521,065.00 652,552.00 17,878.00     17,878.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 569,025.68 569,025.68 569,025.68                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 227,610.28 227,610.28 227,610.28                        
  2210201   住房公积金 432,423.71 432,423.71     432,423.71                    
501050 扶余市弓棚子镇第一中学 6,223,579.52 6,124,279.52 3,824,124.16 547,660.00 1,752,495.36 99,300.00     99,300.00            
  2050203   初中教育 5,036,364.00 4,937,064.00 3,047,132.00 547,660.00 1,342,272.00 99,300.00     99,300.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 554,994.40 554,994.40 554,994.40                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 221,997.76 221,997.76 221,997.76                        
  2210201   住房公积金 410,223.36 410,223.36     410,223.36                    
501051 扶余市长春岭镇第一中学 10,812,915.88 10,681,308.88 6,816,044.00 576,546.00 3,288,718.88 131,607.00     131,607.00            
  2050203   初中教育 8,624,211.00 8,492,604.00 5,396,710.00 576,546.00 2,519,348.00 131,607.00     131,607.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,013,810.00 1,013,810.00 1,013,810.00                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 405,524.00 405,524.00 405,524.00                        
  2210201   住房公积金 769,370.88 769,370.88     769,370.88                    
501052 扶余市长春岭镇第二中学 4,886,037.56 4,882,637.56 3,637,596.32 136,595.00 1,108,446.24 3,400.00     3,400.00            
  2050203   初中教育 3,717,181.00 3,713,781.00 2,879,806.00 136,595.00 697,380.00 3,400.00     3,400.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 541,278.80 541,278.80 541,278.80                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 216,511.52 216,511.52 216,511.52                        
  2210201   住房公积金 411,066.24 411,066.24     411,066.24                    
501053 扶余市得胜镇第一中学 6,093,289.32 6,063,050.32 4,397,808.48 214,990.00 1,450,251.84 30,239.00     30,239.00            
  2050203   初中教育 4,680,639.00 4,650,400.00 3,481,770.00 214,990.00 953,640.00 30,239.00     30,239.00            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 654,313.20 654,313.20 654,313.20                        
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 261,725.28 261,725.28 261,725.28                        
  2210201   住房公积金 496,611.84 496,611.84     496,611.84                    
